アカプルコ・チャレンジャー

DateRHome v Away-
04/21 00:30 29 [129] アダム・ウォルトン v ジョバンニ・ムペチ・ペリカール [162] 3-6,3-6
04/20 02:00 28 [130] ザカリー・スワイダ v ジョバンニ・ムペチ・ペリカール [162] 2-6,0-6
04/19 23:30 28 [170] アレクシス ガラルノー v アダム・ウォルトン [129] 4-6,6-7
04/19 02:00 27 ジョバンニ・ムペチ・ペリカール v ロドリゴ・パチェコ・メンデス 6-1,6-4
04/18 23:45 27 [77] リンキー・ヒジカタ v アレクシス ガラルノー [170] 0-6,5-7
04/18 23:20 27 マクシム・クレシー v ザカリー・スワイダ Walkover
04/18 22:00 27 [129] アダム・ウォルトン v トリスタン・スクールケイト [252] 6-2,6-4
04/18 02:35 26 [77] リンキー・ヒジカタ v Bor Artnak [478] 7-6,6-3
04/18 00:20 26 ニコラス・メヒア v ロドリゴ・パチェコ・メンデス 3-6,3-6
04/17 23:40 26 [162] ジョバンニ・ムペチ・ペリカール v ハイス・ブラウウェルス [260] 7-5,7-5
04/17 23:25 26 [231] Gonzalo Oliveira v ザカリー・スワイダ [130] 4-6,5-7
04/17 22:00 26 [190] マクシム・クレシー v フアン・パブロ・フィコビッチ [238] 6-3,6-3
04/17 22:00 26 [129] アダム・ウォルトン v エイダン・マクヒュー [363] 6-1,6-0
04/17 22:00 26 [252] トリスタン・スクールケイト v ベイビット ベイビット・ジュカエフ [189] 5-7,6-3,6-4
04/17 22:00 26 [314] アドルフォ・ダニエル・バリェホ v アレクシス ガラルノー [170] 6-7,1-6
04/17 02:50 25 [260] ハイス・ブラウウェルス v ドミニク・パラン [375] 6-1,6-4
04/17 02:30 25 [162] ジョバンニ・ムペチ・ペリカール v オマール・ジャシカ [210] 3-6,6-3,6-3
04/16 23:50 25 [497] アンドレ イラガン v ザカリー・スワイダ [130] 3-6,2-6
04/16 23:50 25 [228] マキシム・ジャンビエ v ニコラス・メヒア [298] 6-2,5-7,5-7
04/16 23:40 25 ロドリゴ・パチェコ・メンデス v マイケル・モー 6-3,7-6
04/16 23:25 25 マクシム・クレシー v ネイサン・ポンウィズ 6-4,6-0
04/16 22:00 25 Gonzalo Oliveira v カルエ・セル 6-3,6-3
04/16 22:00 25 [279] ジョアン・ルーカス・レイス・ダ・シウバ v Bor Artnak [478] 4-6,2-6
04/16 22:00 25 [363] エイダン・マクヒュー v ライアン・セガーマン [133] 6-3,6-2
04/16 22:00 25 [129] アダム・ウォルトン v チャールズ・ブルーム [339] 6-2,6-3
04/16 03:20 25 [252] トリスタン・スクールケイト v エイダン・マヨ [278] 5-7,7-6,6-1
04/16 02:25 25 [466] エルネスト・エスコベド v アドルフォ・ダニエル・バリェホ [314] 4-6,0-6
04/16 01:50 25 [343] アントワーヌ・ベリエ v ベイビット ベイビット・ジュカエフ [189] 5-7,4-6
04/16 01:45 25 [305] セバスティアン・ファンズロー v アレクシス ガラルノー [170] 3-6,2-6
04/16 00:50 19 ニック・チャペル v ネイサン・ポンウィズ 6-2,6-7,2-6

Teams