ITF W35アラミノス

DateRHome v Away-
03/24 09:00 29 [293] ロイス・ボワソン v デスピーナ・パパミチャイル [260] 6-2,6-0
03/23 08:00 28 [260] デスピーナ・パパミチャイル v デボラ チエッサ [460] 4-6,6-3,6-3
03/23 08:00 28 [293] ロイス・ボワソン v キャロル・モネ [195] 6-0,6-0
03/22 08:00 27 [293] ロイス・ボワソン v クリスティーナ・ディヌ [227] 6-0,6-1
03/22 08:00 27 [214] アンドレア アンドレア・ミトゥ v デスピーナ・パパミチャイル [260] 2-6,0-6
03/22 08:00 27 [460] デボラ チエッサ v ノマ・ノハ・アクグエ [185] 6-1,6-4
03/22 08:00 27 [195] キャロル・モネ v マヤ・チュワリンスカ [296] 6-2,6-4
03/21 11:05 26 [245] ゲルガナ・トパロワ v クリスティーナ・ディヌ [227] 1-6,3-6
03/21 09:00 26 [239] リナ・ギオルチェスカ v デボラ チエッサ [460] Retired
03/21 08:00 26 アンドレア アンドレア・ミトゥ v ヴェラ・ズヴォナレヴァ Walkover
03/21 07:30 26 [260] デスピーナ・パパミチャイル v テナ・ルーカス [203] 4-6,6-2,6-1
03/21 07:00 26 セリーン シムンユ v ノマ・ノハ・アクグエ 3-6,6-1,1-6
03/21 07:00 26 [480] ジェニファー・ルゲリ v マヤ・チュワリンスカ [296] 3-6,2-6
03/21 07:00 26 [195] キャロル・モネ v ハンナ・ヴァンデウィンケル [292] 6-2,6-1
03/21 06:55 26 [293] ロイス・ボワソン v アナスタシヤ・K・ソボレワ [321] 7-5,6-0
03/20 11:10 25 [311] フランチェスカ・クルミ v クリスティーナ・ディヌ [227] 6-1,5-7,4-6
03/20 10:25 25 [314] エレニ クリストフィ v テナ・ルーカス [203] 5-7,1-6
03/20 10:20 25 マリア・シオパチャ v セリーン シムンユ 3-6,5-7
03/20 09:50 25 [370] ユリア・ミッデンドルフ v デスピーナ・パパミチャイル [260] 1-6,3-6
03/20 09:40 25 デボラ チエッサ v シャンタル ソーバン 6-1,6-2
03/20 07:40 25 [408] Ksenia Zaytseva v ノマ・ノハ・アクグエ [185] 4-6,4-6
03/20 07:00 25 ヴェラ・ズヴォナレヴァ v セバスティアーニ・リオン 6-3,6-1
03/20 07:00 25 [318] アンドレア プリサカリウ v ジェニファー・ルゲリ [480] 5-7,7-6,4-6
03/20 07:00 25 [388] アヌーク・クーフェルマンス v アナスタシヤ・K・ソボレワ [321] 6-4,2-6,3-6
03/19 14:55 25 [317] イリンカ・D・アマリエイ v ハンナ・ヴァンデウィンケル [292] 4-6,2-6
03/19 14:40 25 [296] マヤ・チュワリンスカ v ルシヤ・シリック・バガリック [207] 4-6,7-5,6-4
03/19 14:25 25 ゲルガナ・トパロワ v Emma Fulvia Wiesenfeld 6-4,6-4
03/19 14:00 25 [214] アンドレア アンドレア・ミトゥ v クリスティーナ・ムラデノビッチ [266] Retired
03/19 12:15 25 [195] キャロル・モネ v ディミトラ パヴルー [425] Retired
03/19 08:45 25 [239] リナ・ギオルチェスカ v イレーネ・ブリーリョ・エスコリウエラ [259] 5-7,6-4,6-2

Teams