Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
11/28 17:00 | - | サウスイースト・ミズーリ州立大学女子 vs ハリス=ストー・ステート・ホーネッツ | View |
11/28 18:00 | - | ユタ大学女子 vs Carroll College FS Women | View |
11/28 22:00 | - | アーミーウィメン vs ホフストラ大学女子 | View |
11/28 23:00 | - | バックネル大学女子 vs セント・ジョセフス・ホークス | View |
11/28 23:00 | - | リーハイ大学女子 vs ドレクセル大学女子 | View |
11/28 23:00 | - | アーカンソー州立大学女子 vs アーカンソー大学パインブラフ校女子 | View |
11/28 23:00 | - | ベスーン・クックマン・ウィメン vs ジャクソンビル・ウィメン | View |
11/28 23:30 | - | オールドドミニオン大学女子 vs イーロン大学女子 | View |
11/29 00:00 | - | マーレイ州立大学女子 vs テネシー大学マーティン校女子 | View |
11/29 00:00 | - | ウィチタ州立大学女子 vs サウスイースタン・ルイジアナ・ウィメン | View |
11/29 00:00 | - | シエナウィメン vs メリマックカレッジ・ウィメン | View |
11/29 00:00 | - | ウェスタンカロライナ大学女子 vs ジョージア州立大学女子 | View |
Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
11/28 02:00 | - | [213] カリフォルニア州立大学ロングビーチ校女子 vs ペパーダイン・ウィメン [292] | 68-53 |
11/28 02:00 | - | モンタナ女子 vs Dickinson State Women | 108-57 |
11/28 01:00 | - | サンノゼ・ステート・スパルタンズ vs Bethesda Women | 122-28 |
11/28 00:00 | - | [135] デュケイン大学女子 vs ボーリング・グリーン・ウィメン [98] | 66-68 |
11/28 00:00 | - | [336] ザビエル大学女子 vs マイアミ大学女子(オハイオ) [316] | 57-58 |
11/28 00:00 | - | [282] アイオナ大学女子 vs ワグナーウィメン [297] | 67-55 |
11/28 00:00 | - | [209] マーシャル大学女子 vs ライト州立大学女子 [166] | 78-89 |
11/28 00:00 | - | [241] ジャクソンビル州立大学女子 vs UABウィメン [97] | 78-85 |
11/28 00:00 | - | ウォフォード大学女子 vs サザンウェズリアン大学女子 | 65-42 |
11/28 00:00 | - | Houston Christian Women vs ホワード・パイン・イエロー・ジャケッツ | 79-51 |
11/27 23:30 | - | [212] インカーネイトワード大学女子 vs プレイリービューA&M大学女子 [161] | 57-44 |
11/27 23:00 | - | [247] カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校女子 vs ネブラスカ大学オマハ校女子 [303] | 79-87 |
全米大学体育協会女子バスケットボールトーナメント(NCAA Women's Basketball Tournament)は、全米大学体育協会(NCAA)が主催する女子バスケットボール大会。
大会はAIAW(全米大学女子体育協会)バスケットボールトーナメントの発展的解消を受け、NCAA女子部が解禁された1982年に始まり、大会方式は男子と同じで、参加校は68校。ファイナルフォーは原則男子トーナメントと同時期に開催される。優勝回数は、コネチカット大学の11回、テネシー大学の8回と続く。