PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCアルタンダ | 15 | 4 | 1 | 60 : 22 | 49 | ||
2 | エンシェーピングSK | 13 | 4 | 3 | 53 : 24 | 43 | ||
3 | FCグーテ | 10 | 4 | 6 | 40 : 27 | 34 | ||
4 | ヴィグビホルムスIK | 9 | 6 | 6 | 37 : 25 | 33 | ||
5 | IKフランケ | 9 | 4 | 8 | 37 : 32 | 31 | ||
6 | ファルーBS FK | 8 | 7 | 6 | 27 : 27 | 31 | ||
7 | FOCファルスタ | 7 | 7 | 8 | 38 : 41 | 28 | ||
8 | エステルローケル・ユナイテッド | 8 | 4 | 9 | 28 : 36 | 28 | ||
9 | カングセーンジンズIF | 8 | 3 | 9 | 23 : 26 | 27 | ||
10 | FCヤルファラ | 8 | 2 | 10 | 28 : 32 | 26 | ||
11 | フディクスバルFF | 5 | 7 | 9 | 22 : 40 | 22 | ||
12 | スキリェボSK | 5 | 6 | 10 | 25 : 37 | 21 | ||
13 | サンドビケンAIK FK | 4 | 6 | 10 | 23 : 35 | 18 | ||
14 | ダルクルドFF | 1 | 4 | 15 | 20 : 57 | 7 |
Promotion | |
Promotion round | |
Relegation Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンシェーピングSK | 9 | 0 | 1 | 35 : 11 | 27 | ||
2 | FCアルタンダ | 7 | 3 | 0 | 28 : 10 | 24 | ||
3 | FCグーテ | 6 | 2 | 2 | 21 : 13 | 20 | ||
4 | ヴィグビホルムスIK | 5 | 3 | 2 | 15 : 7 | 18 | ||
5 | ファルーBS FK | 4 | 3 | 4 | 10 : 10 | 15 | ||
6 | FOCファルスタ | 4 | 3 | 4 | 21 : 23 | 15 | ||
7 | IKフランケ | 4 | 2 | 4 | 17 : 16 | 14 | ||
8 | フディクスバルFF | 3 | 4 | 4 | 10 : 21 | 13 | ||
9 | カングセーンジンズIF | 3 | 3 | 4 | 12 : 12 | 12 | ||
10 | FCヤルファラ | 4 | 0 | 6 | 16 : 17 | 12 | ||
11 | サンドビケンAIK FK | 3 | 3 | 4 | 15 : 16 | 12 | ||
12 | スキリェボSK | 2 | 3 | 5 | 12 : 19 | 9 | ||
13 | エステルローケル・ユナイテッド | 1 | 2 | 8 | 11 : 27 | 5 | ||
14 | ダルクルドFF | 0 | 3 | 7 | 10 : 26 | 3 |
Promotion round | |
Promotion | |
Relegation | |
Relegation Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCアルタンダ | 8 | 1 | 1 | 32 : 12 | 25 | ||
2 | エステルローケル・ユナイテッド | 7 | 2 | 1 | 17 : 9 | 23 | ||
3 | IKフランケ | 5 | 2 | 4 | 20 : 16 | 17 | ||
4 | エンシェーピングSK | 4 | 4 | 2 | 18 : 13 | 16 | ||
5 | ファルーBS FK | 4 | 4 | 2 | 17 : 17 | 16 | ||
6 | ヴィグビホルムスIK | 4 | 3 | 4 | 22 : 18 | 15 | ||
7 | カングセーンジンズIF | 5 | 0 | 5 | 11 : 14 | 15 | ||
8 | FCグーテ | 4 | 2 | 4 | 19 : 14 | 14 | ||
9 | FCヤルファラ | 4 | 2 | 4 | 12 : 15 | 14 | ||
10 | FOCファルスタ | 3 | 4 | 4 | 17 : 18 | 13 | ||
11 | スキリェボSK | 3 | 3 | 5 | 13 : 18 | 12 | ||
12 | フディクスバルFF | 2 | 3 | 5 | 12 : 19 | 9 | ||
13 | サンドビケンAIK FK | 1 | 3 | 6 | 8 : 19 | 6 | ||
14 | ダルクルドFF | 1 | 1 | 8 | 10 : 31 | 4 |
Promotion | |
Promotion round | |
Relegation Playoffs | |
Relegation |