スリマワンダラーズ | FCノア | |
0 | Goals | 0 |
5 | Corners | 5 |
5 | Corners (Half) | 3 |
2 | イエローカード | 0 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | オフサイド | 1 |
4 | ゴールトライ | 4 |
2 | セーブ | 2 |
0 | ショットブロック | 1 |
13 | ファウル | 11 |
0 | ペナルティ | 0 |
59 | ポールキープ | 76 |
3 | 補欠 | 4 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
27.2 | Avg. Age | 27.2 |
7 | National team players | 6 |
0 | Youth national team players | 2 |
16 | Foreigners | 15 |
スリマワンダラーズ | FCノア | |
0 | Goals | 0 |
5 | Corners | 3 |
2 | イエローカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 1.40 | 2.80 |
Away | 1.00 | 2.80 | 0.40 | 1.00 | 4.80 |
Total | 2.20 | 4.60 | 1.00 | 2.40 | 7.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 1.10 | 4.10 |
Away | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.80 | 3.90 |
Total | 1.60 | 3.10 | 0.70 | 1.90 | 8.00 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 0 |