クラブ・リカルド・グティエレス | ベシノスウニドス | |
7 | Goals | 1 |
6 | Corners | 2 |
6 | Corners (Half) | 0 |
3 | イエローカード | 4 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | ペナルティ | 0 |
123 | ポールキープ | 129 |
5 | 補欠 | 5 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 |
クラブ・リカルド・グティエレス | ベシノスウニドス | |
4 | Goals | 0 |
6 | Corners | 0 |
2 | イエローカード | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 |
H | F |
---|---|
4 | 7 |
0 | 1 |