ルイビル大学
![]() |
![]() |
|
5 | 3 Pts | 1 |
15 | 2 Pts | 23 |
18 | Ft | 24 |
-1 | Time Outs#T.O | -2 |
15 | ファウル | 9 |
Ft % | ||
41 | アテンプト成功 | 49 |
7 | 最高連続ポイント | 13 |
7 | 最大リード | 10 |
2 | リードチェンジ | 3 |
16:36 | リード時間 | 21:50 |
ボール保持 |
ルイビル大学
![]() |
![]() |
|
5 | 3 Pts | 1 |
15 | 2 Pts | 23 |
18 | Ft | 24 |
-1 | Time Outs#T.O | -2 |
15 | ファウル | 9 |
Ft % |
1 | 2 | F |
---|---|---|
29 | 37 | 66 |
34 | 40 | 74 |