チボリガーデンズ
![]() |
![]() |
|
4 | Goals | 1 |
2 | Corners | 6 |
1 | Corners (Half) | 1 |
1 | イエローカード | 4 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | オフサイド | 0 |
11 | ゴールトライ | 5 |
2 | セーブ | 3 |
1 | ショットブロック | 3 |
14 | ファウル | 18 |
0 | ペナルティ | 0 |
91 | ポールキープ | 86 |
7 | 負傷 | 1 |
4 | 補欠 | 4 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
€0 | Total market value | €0 |
€0 | Avg. market value | €0 |
26.7 | Avg. Age | 29.3 |
0 | National team players | 0 |
1 | Youth national team players | 0 |
0 | Foreigners | 0 |
チボリガーデンズ
![]() |
![]() |
|
2 | Goals | 1 |
1 | Corners | 1 |
1 | イエローカード | 3 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 3 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.20 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 3.80 |
Away | 1.00 | 1.40 | 0.80 | 1.40 | 5.20 |
Total | 2.20 | 4.00 | 1.80 | 3.20 | 9.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.90 | 1.70 | 1.00 | 1.90 | 4.00 |
Away | 0.80 | 1.30 | 0.60 | 1.00 | 4.20 |
Total | 1.70 | 3.00 | 1.60 | 2.90 | 8.20 |
H | F |
---|---|
2 | 4 |
1 | 1 |